2024-2025赛季荷兰足球甲级联赛最新积分榜
荷甲是荷兰最高级别的职业足球联赛,创立于1956年,由18支球队参赛。联赛采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。荷甲以培养年轻球员闻名于世,被誉为"欧洲球星摇篮"。阿贾克斯、PSV埃因霍温和费耶诺德并称为"荷甲三巨头",长期统治联赛格局。本赛季竞争激烈,多支球队争夺冠军与欧战资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 34 | 26 | 5 | 3 | 89 | 28 | +61 | 83 | 冠军 |
| 2 | 阿贾克斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 78 | 35 | +43 | 73 | 欧冠 |
| 3 | 费耶诺德 | 34 | 21 | 6 | 7 | 72 | 40 | +32 | 69 | 欧冠 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 65 | 欧联 |
| 5 | 特温特 | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 42 | +18 | 61 | 欧联 |
| 6 | 乌得勒支 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 45 | +10 | 57 | — |
| 7 | 奈梅亨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 48 | +4 | 53 | — |
| 8 | 格罗宁根 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 50 | -2 | 49 | — |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | -6 | 47 | — |
| 10 | 海伦芬 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 55 | -5 | 45 | — |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 58 | -16 | 41 | — |
| 12 | 瓦尔韦克 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 56 | -12 | 39 | — |
| 13 | 前进之鹰 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 58 | -18 | 37 | — |
| 14 | 赫拉克勒斯 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 62 | -20 | 35 | — |
| 15 | 阿尔梅勒城 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 60 | -22 | 34 | — |
| 16 | 威廉二世 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 62 | -27 | 30 | 降级附加 |
| 17 | RKC瓦尔韦克 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 68 | -36 | 26 | 降级 |
| 18 | SBV精英 | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 | 75 | -47 | 19 | 降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦霍斯特 | PSV埃因霍温 | 28 | 8 | 32 |
| 2 | 布罗贝伊 | 阿贾克斯 | 22 | 10 | 33 |
| 3 | 希门尼斯 | 费耶诺德 | 20 | 7 | 31 |
| 4 | 帕夫利季斯 | 阿尔克马尔 | 18 | 5 | 30 |
| 5 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 16 | 14 | 34 |
| 6 | 德瑟斯 | 特温特 | 15 | 6 | 33 |
| 7 | 范沃尔夫斯温克尔 | 乌得勒支 | 14 | 4 | 28 |
| 8 | 奥库穆 | 奈梅亨 | 13 | 3 | 30 |
| 9 | 哈伊罗 | 海伦芬 | 12 | 8 | 32 |
| 10 | 范德芬 | 格罗宁根 | 11 | 5 | 29 |
* 赛程以官方公布为准,具体时间请关注荷甲官网
本赛季强势夺冠,攻守兼备
复兴之路稳步推进
传统豪门重回巅峰
黑马崛起争夺欧战
本赛季PSV埃因霍温展现出统治级表现,以83分提前锁定冠军。球队在攻防两端均表现出色,韦霍斯特领衔的攻击线火力全开。阿贾克斯在经历上赛季低谷后本赛季强势反弹,塔迪奇的组织核心作用不可忽视。费耶诺德在主帅带领下重拾信心,希门尼斯的进球效率令人惊叹。三强争霸格局依然是荷甲主旋律。
本赛季降级区竞争同样激烈,SBV精英和RKC瓦尔韦克已提前降级,威廉二世将参加降级附加赛。阿尔梅勒城和赫拉克勒斯仍有保级希望,最后几轮的直接对话将决定命运。荷甲升降级制度为联赛保持了高度竞争性,每一分都至关重要。
荷甲前四名可获得欧冠或欧联资格。本赛季阿尔克马尔和特温特表现出色,有望获得欧战席位。乌得勒支和奈梅亨紧随其后,欧战资格的争夺将持续到最后一轮。荷甲球队在欧战中的表现也是衡量联赛整体实力的重要指标。